Projekty riešené členmi katedry
APVV
| Číslo projektu | Názov projektu | Riešitelia z Katedry financií | Od | Do | Rozpočet |
|---|---|---|---|---|---|
| FVV-MVP-24-0240 | Inovačná priepasť: Multidimenzionálny prístup k európskej kohézii | Ing. Ľubica ŠTIBLÁROVÁ, PhD.* | 2025 | 103 409,00 € | |
| APVV-22-0126 | Detekcia daňových manipulácií s využitím metód strojového učenia a umelej inteligencie | Ing. Martin ZORIČAK, PhD. | 2023 | 2026 | 239 989,00 € |
| APVV-21-0138 | Agentový model socio-ekonomických dopadov Industry 4.0 na ekonomiku prístup ekonómie zložitosti | Ing. Martin ZORIČAK, PhD. | 2022 | 2025 | 194 610,00 € |
| APVV-18-0368 | Ekonomický model telekomunikačnej siete ako súčasť Internetu vecí | Ing. Martin ZORIČAK, PhD. | 2019 | 2022 | 146 488,00 € |
| APVV 17-0360 | Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2018 | 2021 | 186 370,00 € |
| APVV-15-0358 | Ekonomický model elektronických trhov s frekvenčným spektrom | Ing. Peter TÓTH, PhD. Ing. Martin ZORIČAK, PhD. |
2016 | 2019 | 154 186,00 € |
Vysvetlivky: * – zodpovedný riešiteľ
VEGA
| Číslo projektu | Názov projektu | Riešitelia z Katedry financií | Od | Do | Rozpočet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0329/26 | Efektívnosť a udržateľnosť welfare režimov v kontexte starnutia populácie v krajinách Európskej únie pri zachovaní intergeneračnej rovnováhy | Ing. Andrea TKÁČOVÁ, PhD.* doc. Ing. Emília Duľová SPIŠÁKOVÁ, PhD. Ing. Peter TÓTH, PhD. |
2026 | 2028 | 14 000,00 € |
| 1/0800/25 | Behaviorálne intervencie ako nástroj zvýšenia adopcie mikromobility v mestách | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2025 | 2027 | 27 000,00 € |
| 1/0042/25 | Analýza vplyvu ekonomických determinantov v kontexte efektívne korporátne zdanenie | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.* Ing. Ivana ANDREJKOVIČOVÁ Ing. Zuzana BOBČEK Ing. Róbert ORAVSKÝ, PhD. |
2025 | 27 000,00 € | |
| 1/0154/24 | Politika súdržnosti a nové pasce rozvoja v EÚ | Ing. Ľubica ŠTIBLÁROVÁ, PhD.* | 2024 | 44 683,00 € | |
| 1/0366/23 | Hodnota za peniaze vo verejnom obstarávaní | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2023 | 2026 | 14 740,00 € |
| 1/0444/23 | Analýza sietí a modelovanie vzťahov na medzinárodných finančných trhoch | Ing. Radoslav BAJUS, PhD. Ing. Martina BOBRÍKOVÁ, PhD. Ing. Nikola ŠUBOVÁ, PhD. Ing. Peter TÓTH, PhD. Ing. Radoslav TUŠAN, PhD. |
2023 | 2025 | 42 089,00 € |
| 1/0430/19 | Investičné rozhodovanie investorov v kontexte efektívneho korporátneho zdanenia | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.* | 2019 | 2021 | 17 241,00 € |
| 1/0846/18 | Hodnotenie efektívnosti verejného obstarávania vybraných komodít v zdravotníckych zariadeniach v SR | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2018 | 2020 | 17 520,00 € |
| 1/0945/17 | Výskum ekonomickej kvantifikácie marketingových procesov zameraných na zvyšovanie hodnoty pre pacienta, viacdimenzionálne analýzy marketingového mixu zdravotníckych zariadení a kvantifikácia ich významu v procese tvorby systému na meranie kvality a efektivity v zdravotníctve SR | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2017 | 2019 | 34 674,00 € |
| 1/0559/16 | Zadlženosť územných samospráv miest a obcí na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku a jej vplyv na financovanie verejných služieb | doc. Ing. Lenka MALIČKÁ, PhD.* Ing. Peter TÓTH, PhD. |
2016 | 2018 | 8 252,00 € |
Vysvetlivky: * – zodpovedný riešiteľ
Grantový program EkF
| Číslo projektu | Názov projektu | Riešitelia z Katedry financií | Od | Do | Rozpočet |
|---|---|---|---|---|---|
| P14/2025 | Efektívna sadzba dane v kotenxte hodnoty a veľkosti podniku | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.* Ing. Zuzana BOBČEK | 2025 | 1 000,00 € | |
| P13/2025 | Európske štrukturálne a investičné fondy ako nástroj podpory inovačnej výkonnosti v krajinách EÚ | doc. Ing. MVDr. Ján BULECA, PhD.* Ing. Tatiana TAŇKOŠOVÁ | 2025 | 1 000,00 € | |
| P12/2025 | Fiškálne implikácie spoločensko-politických detrminantov verejného dlhu | doc. Ing. Lenka MALIČKÁ, PhD.* Ing. Dominika JUSKOVÁ | 2025 | 1 000,00 € | |
| P2/2024 | Analýza determinantov verejného dlhu s dôrazom na neekonomické faktory | doc. Ing. Lenka MALIČKÁ, PhD.* Ing. Dominika JUSKOVÁ | 2024 | 1 000,00 € |
Vysvetlivky: * – zodpovedný riešiteľ
Iné projekty
| Číslo projektu | Názov projektu | Riešitelia z Katedry financií | Od | Do | Rozpočet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11740304 | AI4UNI | Ing. Andrea TKÁČOVÁ, PhD.* | 2026 | 2026 | 8 000,00 € |
| 251022 | Regional and urban economics: the role of innovation and mobility in local wellbeing | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2025 | 2026 | 10 833,33 € |
| 2024VZDinst016 | O krok vpred s AI | Ing. Andrea TKÁČOVÁ, PhD.* Ing. Radoslav BAJUS, PhD. Ing. Peter TÓTH, PhD. Ing. Martin ZORIČAK, PhD. |
2025 | 2025 | 4 300,00 € |
| Edu4lne4.0-2021-1-PL01-KA220-HED-000032229 | Education towards green Industry 4.0 – strengthening the potential of human resources agreement | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD.* | 2021 | 2024 | 66 062,00 € |
| Dante-2020-1-CZ01-KA226-HE-094368 | Digital Area for Networking Teachers and Educators | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD. | 2021 | 2023 | 29 928,00 € |
| Nice-2020-1-CZ01-KA201-078488 | Networking for Inter-Institutional Cooperation in Entrepreneurial Education | doc. Ing. Alena ANDREJOVSKÁ, PhD. | 2020 | 2023 | 42 715,00 € |
| GESITI/HOSPITALS | EkF TUKE – GESITI/HOSPITALS – MZ SR – NCZI | Ing. Peter TÓTH, PhD. | 2013 | 2015 |
Vysvetlivky: * – zodpovedný riešiteľ